广州绿圃科技服务有限公司
广东省广州市天河区高科路36号
舒经理
18826113858
020-31060681
shulu@greenfieldholding.com
可在兔、豚鼠、地鼠、大鼠和小鼠等种类的动物上开展包括迟发型超敏反应、皮肤刺激、口腔刺激、皮内反应、热原、全身毒性、细胞毒性、溶血、细菌内毒素等试验以及组织病理切片和其他科研性实验。
服务群组 | 检测项目 | 周期(天) |
GBT 16886.5 | 细胞毒性试验(MTT法/直接接触法/琼脂扩散法) | 21 |
GBT 16886.10 | 皮内反应 | 21 |
皮肤刺激- 直接敷贴法 | 21 | |
皮肤刺激- 双浸提 | 21 | |
口腔粘膜刺激-双浸提 | 70 | |
口腔/阴道/阴茎/直肠粘膜刺激-双浸提 | 56 | |
口腔/阴道/阴茎/直肠粘膜刺激-直接敷贴法 | 56 | |
致敏试验(封闭敷贴法) | 63 | |
致敏试验(最大剂量法)- 双浸提 | 56 | |
GBT 16886.11 | 兔子热源试验- 材料介导 | 21 |
中国药典 | 内毒素 | 21 |
GBT 16886.11 | 急性全身系统毒性- 双浸提 | 28 |
GBT 16886.11 | 亚急毒性(14天反复注射法)-不带病理分析-双浸提 | 42 |
亚急毒性(28天植入法)-不带病理分析 | 56 | |
亚急毒性(14天反复注射法)-带病理分析-双浸提 | 84 | |
亚急毒性(28天植入法)-带病理分析 | 98 | |
GBT 16886.11 | 亚慢毒性(28天生理盐水反复注射法)-极性 | 98 |
亚慢毒性(90天植物油腹腔反复注射法)-非极性 | 140 | |
亚慢毒性(14天极性与非极性反复注射法) | 84 | |
亚慢毒性(90天植入法) | 140 | |
GBT 16886.11 | 亚慢毒性(90天经口毒)-双浸提 | 140 |
慢性毒性(180天植入法) | 250 | |
GBT 16886.3 | 细菌回复性试验-双浸提 | 84 |
小鼠淋巴瘤试验-双浸提 | 98 | |
外周血液微核试验 FDA 要求-双浸提 | 98 | |
GB/T 16886.4 | 兔血溶血试验(国标法) | 21 |
GBT 16886.6 | 1周植入 | 49 |
2周植入 | 56 | |
4周植入 | 70 | |
12周植入 | 125 | |
26周植入 | 220 | |
1周脑植入 | 70 | |
化妆品安全技术规范 2015 | 急性单次皮肤刺激 | 21 |
多次皮肤刺激 | 35 | |
急性眼刺激 | 21 | |
皮肤变态反应(致敏) | 56 | |
急性经口毒性试验-最大限量法 | 35 | |
化妆品安全技术规范 2015 | 急性经口毒性试验-LD50 测定(小鼠) | 35 |
急性经口毒性试验-LD50 测定(大鼠) | 35 | |
急性经皮毒性试验-最大限量法 | 35 | |
急性经皮毒性试验-LD50 测定 | 35 | |
消毒技术规范 | 急性单次皮肤刺激 | 21 |
多次皮肤刺激 | 35 | |
急性眼刺激 | 21 | |
皮肤变态反应(致敏) | 56 | |
急性经口毒性试验-最大限量法 | 35 | |
微核试验 | 21 | |
急性经口毒性试验-LD50 测定(小鼠) | 35 | |
急性经口毒性试验-LD50 测定(大鼠) | 35 | |
额外报告 |